| | | | | |
| |
|
| 9 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 8 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 7 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 6 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 5 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 4 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 3 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 70 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 69 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 68 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 67 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 66 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 65 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 64 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 63 | 2024 | 18.12.2024 |
|   |
|
| 62 | 2024 | 18.12.2024 |
(4 desc.)
|   |
|
| 61 | 2024 | 18.12.2024 |
(2 desc.)
|   |
|
| 60 | 2024 | 29.11.2024 |
|   |
|
| 59 | 2024 | 29.11.2024 |
|   |
|
| 58 | 2024 | 19.11.2024 |
|   |
|
| 57 | 2024 | 19.11.2024 |
|   |
|
| 56 | 2024 | 03.11.2024 |
(2 desc.)
|   |
|
| 55 | 2024 | 03.11.2024 |
|   |
|
| 54 | 2024 | 03.11.2024 |
(1 desc.)
|   |
|
| 53 | 2024 | 03.11.2024 |
|   |
|
| 52 | 2024 | 03.11.2024 |
|   |
|
| 51 | 2024 | 03.11.2024 |
(2 desc.)
|   |
|
| 50 | 2024 | 29.10.2024 |
(2 desc.)
|   |
|
| 49 | 2024 | 29.10.2024 |
|   |
|
| 48 | 2024 | 22.10.2024 |
|   |